Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je 21. 6. 2024 objavilo javni razpis Problemsko učenje študentov v delovno okolje: gospodarstvo, negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju 2024-2027 (PUŠ v delovno okolje 2024-2027). V okviru 1. odpiranja za študijsko leto 2024/2025 se bo sofinanciralo dvajset projektov v skupni višini 3,4 milijona evrov.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je 21. 6. 2024 objavilo javni razpis Problemsko učenje študentov v delovno okolje: gospodarstvo, negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju 2024-2027 (PUŠ v delovno okolje 2024-2027). V okviru 1. odpiranja za študijsko leto 2024/2025 se bo sofinanciralo dvajset projektov v skupni višini 3,4 milijona evrov.
Razvoj znanj in spretnosti za večjo zaposljivost in lažji prehod v delovno okolje po zaključku študija. | Avtor: Depositphotos
Na podlagi razpisa, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus (ESS+), se sofinancirajo projekti, s katerimi bodo študenti pridobili praktične izkušnje znanja in kompetence. Omogočena je tudi krepitev sodelovanja in povezovanja ter prenosa znanja med visokošolskim sistemom in med delovnim okoljem (gospodarstvo ter negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem in regionalnem okolju).
PUŠ v delovno okolje 2024-2027
V okviru 1. odpiranja za študijsko leto 2024/2025 se bo sofinanciralo dvajset izbranih operacij za projekte:
- Sklop A: izvedba projektnih aktivnosti študentov in pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov v sodelovanju s partnerji iz gospodarstva; prenos znanj, izkušenj in praks pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov na delovno okolje (gospodarstvo) ter prenos znanj, izkušenj in praks partnerjev iz delovnega okolja (gospodarstvo) na pedagoške mentorje iz visokošolskih zavodov v višini 2.280.000 evrov.
- Sklop B: izvedba projektnih aktivnosti študentov in pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov v sodelovanju s partnerji iz negospodarskega in neprofitnega sektorja v lokalnem/regionalnem okolju; prenos znanj, izkušenj in praks pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov na delovno okolje (negospodarski in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju) ter prenos znanj, izkušenj in praks partnerjev iz delovnega okolja (strokovni sodelavci iz lokalnega/regionalnega okolja) na pedagoške mentorje iz visokošolskih zavodov v višini 1.138.500,00 evrov.
Seznam prejemnikov sredstev
Na javni razpis se je v roku prijavilo dvajset prijaviteljev. Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa je prijave pregledala in ocenila na podlagi pogojev in meril, navedenih v besedilu javnega razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji ter v izbor predlagala dvajset vlog prijaviteljev. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije je na podlagi mnenja komisije potrdil izbor in sofinanciranje dvajsetih operacij za projekte, v skupni višini 3.418.500 evrov.
Seznam prejemnikov sredstev
Na javni razpis se je v roku prijavilo dvajset prijaviteljev. Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa je prijave pregledala in ocenila na podlagi pogojev in meril, navedenih v besedilu javnega razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji ter v izbor predlagala dvajset vlog prijaviteljev. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije je na podlagi mnenja komisije potrdil izbor in sofinanciranje dvajsetih operacij za projekte, v skupni višini 3.418.500 evrov.Prijavitelj | Sklop A/Sklop B | Kohezijska regija | Dodeljena sredstva v EUR | Skupaj dodeljena sredstva v EUR
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu | Sklop A | vzhod | 24.000,00 |
| Sklop B | vzhod | 20.700,00 | 44.700,00
Univerza na Primorskem | Sklop A | zahod | 336.000,00 |
| Sklop B | zahod | 124.200,00 | 460.200,00
GEA College - Fakulteta za podjetništvo | Sklop A | zahod | 24.000,00 |
| Sklop B | zahod | 20.700,00 | 44.700,00
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije | Sklop A | vzhod | 24.000,00 |
| Sklop B | vzhod | 20.700,00 | 44.700,00
Univerza v Mariboru | Sklop A | vzhod/zahod | 648.000,00 |
| Sklop B | vzhod/zahod | 269.100,00 | 917.100,00
MLC, Fakulteta za management in pravo Ljubljana | Sklop A | zahod | 24.000,00 |
| Sklop B | zahod | 20.700,00 | 44.700,00
Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod | Sklop A | zahod | 24.000,00 |
| Sklop B | zahod | 20.700,00 | 44.700,00
Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec | Sklop A | vzhod | 24.000,00 |
| Sklop B | vzhod | 20.700,00 | 44.700,00
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana | Sklop A | zahod | 24.000,00 |
| Sklop B | zahod | 20.700,00 | 44.700,00
Fakulteta za tehnologijo polimerov | Sklop A | vzhod | 24.000,00 |
| Sklop B | vzhod | 20.700,00 | 44.700,00
Fakulteta za komercialne in poslovne vede | Sklop A | vzhod | 24.000,00 |
| Sklop B | vzhod | 20.700,00 | 44.700,00
Fakulteta za zdravstvene vede v Celju | Sklop A | vzhod | 24.000,00 | 24.000,00
Visoka šola za proizvodno inženirstvo | Sklop A | vzhod | 24.000,00 | 24.000,00
Alma Mater Europaea - akademija za ples | Sklop A | zahod | 24.000,00 |
| Sklop B | zahod | 20.700,00 | 44.700,00
Univerza Alma Mater Europaea | Sklop A | vzhod | 120.000,00 |
| Sklop B | vzhod | 62.100,00 | 182.100,00
Nova Univerza | Sklop A | zahod | 24.000,00 |
| Sklop B | zahod | 20.700,00 | 44.700,00
Univerza v Novem mestu | Sklop A | vzhod | 120.000,00 | 182.100,00
| Sklop B | vzhod | 62.100,00 |
Univerza v Ljubljani | Sklop A | zahod | 696.000,00 |
| Sklop B | zahod | 372.600,00 | 1.068.600,00
VIST Fakulteta za aplikativne vede | Sklop A | zahod | 24.000,00 |
| Sklop B | zahod | 20.700,00 | 44.700,00
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin | Sklop A | zahod | 24.000,00 | 24.000,00
Sklop A SKUPAJ | | | 2.280.000,00 |
Sklop B SKUPAJ | | | 1.138.500,00 | 3.418.500,00
Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
Opomba: Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 (v nadaljnjem besedilu: EKP 2021-2027) v Sloveniji v okviru: cilja politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic; prednostne naloge 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela in specifičnega cilja ESO4.5: Izboljšanje kakovosti, vključenosti, učinkovitosti in ustreznosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela, vključno z vrednotenjem neformalnega in priložnostnega učenja, da bi podprli pridobivanje ključnih kompetenc, tudi podjetniških in digitalnih veščin, ter s spodbujanjem uvedbe dualnih sistemov usposabljanja in vajeništev (ESS+).