Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je uspešno zaključilo postopek Javnega razpisa za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2025. Pozitivno odločbo je prejelo 84 projektov, s čimer nadaljujemo vlaganja v boljšo, dostopnejšo in vključujočo športno infrastrukturo po vsej Sloveniji.
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je uspešno zaključilo postopek Javnega razpisa za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2025. Pozitivno odločbo je prejelo 84 projektov, s čimer nadaljujemo vlaganja v boljšo, dostopnejšo in vključujočo športno infrastrukturo po vsej Sloveniji.
»Na ministrstvu smo si zastavili visoke cilje na področju športa, saj se zavedamo njegovega pomena za naše prebivalce in našo državo,« je ob objavi rezultatov poudaril minister Matjaž Han.
Za dosego tega cilja je ministrstvo zagotovilo dodatna sredstva in omogočilo sofinanciranje vseh prijav, ki so izpolnjevale razpisne pogoje. Posebna pozornost je bila namenjena povečanju dostopnosti športnih objektov tudi za osebe z različnimi vrstami in stopnjami invalidnosti, kar potrjuje zavezanost ministrstva k športu za vse – ne glede na telesne zmožnosti ali kraj bivanja.
Za sofinanciranje investicij lokalnih skupnosti bo ministrstvo preko tega razpisa namenilo skoraj 10,5 milijona evrov, skupna vrednost investicij pa znaša 32,8 milijona evrov. Sofinancira se:
- obnova, novogradnja, posodobitev ali rekonstrukcija javnih športnih objektov,
- urejanje športnih površin v naravi ter
- izboljšanje dostopnosti za funkcionalno ovirane osebe.
Projekti so razdeljeni v tri sklope:
- Sklop A: 26 vlog v skupni višini 6.500.000,00 evrov,
- Sklop B: 22 vlog skupni v višini 2.195.000,00 evrov,
- Sklop C: 36 vlog skupni v višini 1.775.381,67 evra.
Letošnji razpis nadaljuje lanskoletna prizadevanja ministrstva, ki je v letu 2024 podprlo 141 projektov in skupno za športno infrastrukturo namenilo 60,8 milijonov evrov za sofinanciranje projektov. V prihodnjih letih načrtujemo dodatna vlaganja, saj si prizadevamo za dolgoročen razvoj sodobne, varne in dostopne športne infrastrukture.
V Sloveniji imamo več kot 3.700 javnih športnih objektov, vendar se je v preteklosti za njihovo vzdrževanje namenjalo premalo sredstev. Zato želi ministrstvo z dosledno podporo lokalnim skupnostim to vrzel nadoknaditi in omogočiti vsem prebivalcem kakovostno okolje za rekreacijo, gibanje in športno udejstvovanje.
S tem razpisom ministrstvo uresničuje enega ključnih strateških ciljev – ustvarjanje pogojev za aktivno življenje, zdravje in športno vključevanje vseh generacij.
Prejemniki sredstev za sofinanciranje projektov so:
Št. | Naziv prijavitelja | Naziv prijavljene investicije | Vrednost investicije z DDV | zaprošeno sofinanciranje MGTŠ
1 | Občina Ormož | Športno - tehnološka posodobitev športne dvorane Velika Nedelja | 261.325,69 € | 100.000,00 €
2 | Občina Lendava - Lendva Közseg | Obnova nogometnega igrišča z naravno travo in sistemom za ogrevanje ter obnova športne infrastrukture za pridobitev standardov za igranje | 986.088,28 € | 250.000,00 €
3 | Občina Metlika | Športno igrišče Slamna vas | 128.066,61 € | 50.000,00 €
4 | Občina Benedikt | Preplastitev zunanjega igrišča ob Osnovni šoli Benedikt z umetno maso s posodobitvijo garderobnih in sanitarnih prostorov za invalide | 93.918,53 € | 50.000,00 €
5 | Občina Žalec | Obnova tartana na večnamenskem športnem igrišču v Grižah | 103.708,00 € | 50.000,00 €
6 | Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah | Športno pri Andraši - obnova telovadnice in ureditev športnega platoja pri šoli | 75.584,22 € | 50.000,00 €
7 | Občina Ribnica | Ureditev prostora in postavitev male plezalne stene v Športnem centru Ribnica | 97.499,97 € | 50.000,00 €
8 | Občina Žetale | Posodobitev športnega parka Žetale | 100.754,05 € | 50.000,00 €
9 | Občina Slovenska Bistrica | Športni park - prenova atletske steze | 1.671.954,95 € | 250.000,00 €
10 | Občina Rače-Fram | Medgeneracijski športni objekt DTV Partizan Fram | 599.884,98 € | 250.000,00 €
11 | Mestna občina Ptuj | Obnova in posodobitev sanitarij in pripadajočih prostorov na Mestnem stadionu Ptuj | 75.567,39 € | 44.597,15 €
12 | Občina Radovljica | Obnova telovadnice v POŠ Begunje | 160.092,62 € | 50.000,00 €
13 | Občina Domžale | Rekonstrukcija Skate parka | 814.542,72 € | 250.000,00 €
14 | Občina Puconci | Hladilni sistem Zelena dvorana Puconci | 97.253,96 € | 50.000,00 €
15 | Občina Majšperk | Obnova tal v telovadnici | 230.836,20 € | 100.000,00 €
16 | Občina Rogatec | Posodobitev razsvetljave na nogometnem igrišču z umetno travo v športnem parku Rogatec | 104.934,14 € | 50.000,00 €
17 | Občina Dravograd | Obnova športnega centra Dravograd | 515.399,98 € | 250.000,00 €
18 | Občina Destrnik | Športno-tehnološka posodobitev rokometnega igrišča in zamenjava uničenih lovilnih mrež | 76.759,01 € | 30.784,52 €
19 | Občina Šentjur | Rekonstrukcija telovadnice POŠ Blagovna in ureditev površin za šport v naravi | 100.983,93 € | 50.000,00 €
20 | Občina Sežana | Urbano središče Sežana | 842.749,22 € | 250.000,00 €
21 | Občina Braslovče | Izgradnja športnega igrišča Topovlje | 288.941,01 € | 100.000,00 €
22 | Občina Videm | Športni park Videm pri Ptuju | 694.153,00 € | 250.000,00 €
23 | Občina Miklavž na Dravskem Polju | Novogradnja športnega objekta s tribuno v ŠP Dobrovce | 835.654,49 € | 250.000,00 €
24 | Občina Turnišče | Rekonstrukcija in ureditev športnih igrišč Turnišče | 706.884,23 € | 250.000,00 €
25 | Mestna občina Slovenj Gradec | Igrišče pri športni dvorani Slovenj Gradec | 542.027,17 € | 250.000,00 €
26 | Občina Mislinja | Obnova športnega igrišča Mislinja | 97.883,14 € | 50.000,00 €
27 | Občina Muta | Obnova telovadnice OŠ Muta | 75.000,00 € | 50.000,00 €
28 | Občina Radenci | Obnova rokometnega igrišča, postavitev mantinele, odstranitev in zamenjava varovalne ograje ter odstranitev in zamenjava lovilnih mrež na javni športni infrastrukturi v kraju Radenci | 198.854,80 € | 50.000,00 €
29 | Mestna občina Koper | Zunanje športne površine Šmarje pri Kopru | 1.205.248,03 € | 250.000,00 €
30 | Občina Črnomelj | Sanacija pomožnega nogometnega objekta na stadionu ŠRC Loka Črnomelj | 76.000,00 € | 50.000,00 €
31 | Mestna občina Novo Mesto | Prenova športne dvorane Marof | 758.045,12 € | 250.000,00 €
32 | Občina Odranci | Ureditev šolskega dvorišča OŠ Odranci - športni sklop | 200.801,89 € | 100.000,00 €
33 | Občina Šentilj | Objekt v sklopu teniškega parka Sladki Vrh | 300.000,00 € | 100.000,00 €
34 | Občina Kamnik | Postavitev montažnih tribun v Športnem parku Virtus | 158.000,00 € | 50.000,00 €
35 | Mestna občina Murska Sobota | Atletski stadion OŠ I. | 220.000,00 € | 100.000,00 €
36 | Mestna občina Celje | Večnamensko zunanje igrišče na Škapinovi ulici | 222.825,00 € | 100.000,00 €
37 | Občina Litija | Ureditev športnega parka NK Litija - 1. faza | 562.144,79 € | 250.000,00 €
38 | Občina Bohinj | Menjava tal v športni dvorani Danica | 245.901,64 € | 95.000,00 €
39 | Občina Trzin | Teniška in padel igrišča | 310.000,00 € | 100.000,00 €
40 | Občina Šmarje pri Jelšah | Igrišče za padel v Športnem parku Šmarje pri Jelšah | 100.000,00 € | 50.000,00 €
41 | Občina Logatec | Prenova telovadnice v OŠ Tabor Logatec | 98.563,65 € | 50.000,00 €
42 | Občina Cerknica | Športno igrišče Sveti Vid | 121.034,11 € | 50.000,00 €
43 | Občina Hrpelje - Kozina | Ureditev pokritega športnega igrišča v Hrpeljah | 828.098,21 € | 250.000,00 €
44 | Mestna občina Kranj | Obnova športnega kegljišča Kranj | 341.676,86 € | 100.000,00 €
45 | Občina Preddvor | Športni park Preddvor - 5. faza | 87.978,91 € | 50.000,00 €
46 | Občina Razkrižje | Ureditev centra Zavirje Razkrižje (zaščitna ograja in oprema za vadbo na prostem) | 131.319,11 € | 50.000,00 €
47 | Občina Kidričevo | Zamenjava športnega poda telovadnica Cirkovce | 244.778,36 € | 100.000,00 €
48 | Občina Ajdovščina | Športno igrišče Budanje | 891.451,23 € | 250.000,00 €
49 | Mestna občina Nova Gorica | EPK GO!2025 - IGRIŠČA NA MEJI | 403.162,60 € | 100.000,00 €
50 | Občina Vuzenica | Pumptrack Vuzenica | 81.465,55 € | 50.000,00 €
51 | Mestna občina Krško | Obnova teniških igrišč | 126.312,66 € | 50.000,00 €
52 | Občina Komen | Balinarska dvorana Kobjeglava | 548.620,75 € | 250.000,00 €
53 | Občina Zagorje ob Savi | Prenova športnega igrišča Polje | 80.250,00 € | 50.000,00 €
54 | Občina Rogašovci | Celovita prenova šolskega igrišča na Pertoči | 270.598,87 € | 100.000,00 €
55 | Občina Hajdina | Posodobitev infrastrukture ob igrišču z umetno travo na Sp. Hajdini | 90.620,07 € | 50.000,00 €
56 | Občina Naklo | Obnova atletske steze v športnem parku pri Osnovni šoli Naklo | 80.935,78 € | 50.000,00 €
57 | Občina Borovnica | Športni park Borovnica (3. faza) | 138.028,29 € | 50.000,00 €
58 | Občina Dobrovnik Dobronak Kozseg | Obnova razsvetljave in fasade telovadnice DOŠ Dobrovnik | 77.567,72 € | 50.000,00 €
59 | Občina Ruše | Ureditev športnih površin v Bistrici ob Dravi | 104.797,52 € | 50.000,00 €
60 | Občina Hrastnik | Obnova tal v športni dvorani Dolanka | 205.189,12 € | 100.000,00 €
61 | Občina Dol pri Ljubljani | Ureditev športnega igrišča pri POŠ Dolsko | 174.702,78 € | 50.000,00 €
62 | Občina Postojna | Ureditev športnega igrišča ŠC Postojna | 210.700,64 € | 100.000,00 €
63 | Občina Mirna | Obnova športne infrastrukture | 79.500,00 € | 50.000,00 €
64 | Občina Gornja Radgona | Celovita obnova telovadnice v OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova | 246.245,73 € | 100.000,00 €
65 | Občina Moravske Toplice | Širitev in obnova ŠRC Martjanci (1. faza) | 242.093,19 € | 100.000,00 €
66 | Občina Šalovci | Obnova športne dvorane pri Osnovni šoli Šalovci | 225.188,71 € | 100.000,00 €
67 | Občina Cerkno | Športni park Cerkno | 547.152,24 € | 250.000,00 €
68 | Občina Šentrupert | Obnova igrišča pri Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert - 2. faza | 333.897,65 € | 100.000,00 €
69 | Občina Kanal ob Soči | Obnova igrišča ob OŠ Deskle | 217.840,76 € | 100.000,00 €
70 | Občina Podlehnik | Medgeneracijski športni objekt Podlehnik - 2. faza | 512.293,10 € | 250.000,00 €
71 | Občina Beltinci | Skupni prostor gibanja Beltinci | 96.185,75 € | 50.000,00 €
72 | Občina Piran | Športni park Portorož | 1.652.498,85 € | 250.000,00 €
73 | Občina Ilirska Bistrica | Športni center Trnovo | 3.407.584,96 € | 250.000,00 €
74 | Občina Sevnica | Igrišče pri OŠ Blanca | 621.706,83 € | 250.000,00 €
75 | Občina Izola | Mestni stadion - zamenjava umetne trave na glavnem igrišču | 506.015,00 € | 250.000,00 €
76 | Občina Ljubno | Izgradnja igrišča Gmajna | 307.000,00 € | 100.000,00 €
77 | Občina Mirna Peč | Športni park Mirna Peč | 759.588,28 € | 250.000,00 €
78 | Občina Lenart | Posodobitev Športne dvorane Lenart | 86.811,29 € | 50.000,00 €
79 | Občina Šoštanj | Športni objekt Partizan - obnova objekta, 2. in 3. faza | 582.033,13 € | 250.000,00 €
80 | Občina Grosuplje | Nogometni park Brinje - 2. faza (pomožno igrišče 2) | 803.681,12 € | 250.000,00 €
81 | Mestna občina Velenje | Vgradnja dvigala v Bazen Velenje | 105.900,00 € | 50.000,00 €
82 | Občina Pivka | Fasada balinišče Košana | 109.061,43 € | 50.000,00 €
83 | Občina Vrhnika | Nadkrite tribune v Športnem parku Vrhnika | 328.242,95 € | 100.000,00 €
84 | Občina Radeče | Dograditev športne dvorane (novogradnja pomožnega objekta pri športni dvorani Radeče) | 767.375,12 € | 250.000,00 €
| Skupaj | | 32.812.017,64 € | 10.470.381,67 €
Avtor: Depositphotos: Kelpfish
VIR: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Editor
Avtor pri si24.newsNajbolj brano

VLADIMIR MAKUC: MEDITERANSKA FAVNA 4. 7...

Predsednik DS RS Marko Lotrič na slavnos...

Dobrodošla Nina in srečno na prvi vožnji...

Zakaj izbrati paket elektrike po vaši me...

Osemdeset let Mladinske knjige: Od Cicib...

V mariborskem Europarku gostuje razstava...

Več tisočglava množica je z Magnificom i...

ČESTITKA OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Sašo Boškan bronast na EP U23
